

Сайт stroydorf.ru — сайт компании «СтройДомРФ», строящей каркасные дома и под ключ. Фотографии проектов, фотоотчёты со строек и видеоотзывы клиентов передавались тяжёлыми несжатыми файлами и замедляли отрисовку контента. Мы перевели изображения сайта в WebP и снизили нагрузку на рендеринг — затем сравнили семь ключевых страниц отдельно на mobile и desktop.
«До» — среднее трёх последовательных холодных запусков (17 августа 2026). «После» — медиана трёх замеров (2 сентября 2026), всего 84 сопоставимых отчёта на 14 срезах mobile/desktop.
Тяжёлые фотографии домов и фотоотчёты со строек замедляли отрисовку контента, особенно на mobile.
LCP и TBT были в «красной» зоне на главной, в каталоге и на карточках проектов.
На отдельных страницах (каталог, «Ангарск», «Фото готовых домов») сдвиги контента при загрузке (CLS) уходили в «плохую» зону.
Нужно было ускорить не одну тестовую страницу, а все ключевые разделы: главную, каталог, карточку проекта, фотоотчёты и видеоотзывы.
Фотографии домов, карточки проектов и фотоотчёты со строек переведены в WebP без потери качества.
За счёт меньшего веса изображений сократилось время блокировки основного потока (TBT) практически на всех проверенных страницах.
На части страниц устранены сдвиги контента при загрузке (CLS) — в том числе полностью на «Фото готовых домов» (desktop).
В таблице — изменение Performance по страницам и устройствам.
| Страница | Устройство | Performance: было → стало | Δ |
|---|---|---|---|
| Главная | Mobile | 50,0 балла → 69,0 балла | +38,0% |
| Главная | Desktop | 83,0 балла → 97,0 балла | +16,9% |
| Каталог каркасных домов | Mobile | 47,0 балла → 67,0 балла | +42,6% |
| Каталог каркасных домов | Desktop | 73,0 балла → 99,0 балла | +35,6% |
| Проект «Ангарск» | Mobile | 59,3 балла → 70,0 балла | +18,0% |
| Проект «Ангарск» | Desktop | 87,0 балла → 98,0 балла | +12,6% |
| Фотоотчёты (список) | Desktop | 90,7 балла → 97,0 балла | +6,9% |
| Фотоотчёт «Дом из бруса 6×8, Овсяное» | Mobile | 65,0 балла → 73,0 балла | +12,3% |
| Видеоотзывы | Mobile | 55,3 балла → 71,0 балла | +28,4% |
| Видеоотзывы | Desktop | 92,3 балла → 99,0 балла | +7,3% |
| Фото готовых домов из бруса | Mobile | 54,0 балла → 81,0 балла | +50,0% |
| Фото готовых домов из бруса | Desktop | 70,0 балла → 97,0 балла | +38,6% |
/
| Метрика | Было → стало | Δ |
|---|---|---|
| Performance | 50,0 балла → 69,0 балла | +38,0% |
| FCP | 3,57 с → 2,90 с | −18,8% |
| LCP | 27,65 с → 8,50 с | −69,3% |
| Speed Index | 9,43 с → 3,80 с | −59,7% |
| TBT | 405 мс → 0 мс | −100,0% |
| CLS | 0,0021 → 0,0000 | −100,0% |
| Метрика | Было → стало | Δ |
|---|---|---|
| Performance | 83,0 балла → 97,0 балла | +16,9% |
| FCP | 1,15 с → 0,80 с | −30,4% |
| LCP | 2,32 с → 1,10 с | −52,6% |
| Speed Index | 1,83 с → 1,00 с | −45,4% |
| TBT | 6 мс → 0 мс | −100,0% |
| CLS | 0,0003 → 0,0000 | −100,0% |
Performance mobile вырос до 69,0 балла (+38,0%); LCP mobile сократился до 8,50 с (−69,3%); Performance desktop вырос до 97,0 балла (+16,9%); LCP desktop сократился до 1,10 с (−52,6%).
/karkasnye-doma
| Метрика | Было → стало | Δ |
|---|---|---|
| Performance | 47,0 балла → 67,0 балла | +42,6% |
| TBT | 1688 мс → 210 мс | −87,6% |
| CLS | 0,1254 → 0,0000 | −100,0% |
| Метрика | Было → стало | Δ |
|---|---|---|
| Performance | 73,0 балла → 99,0 балла | +35,6% |
| FCP | 1,38 с → 0,80 с | −42,0% |
| LCP | 1,96 с → 0,90 с | −54,1% |
| Speed Index | 2,35 с → 1,00 с | −57,4% |
| TBT | 146 мс → 30 мс | −79,5% |
| CLS | 0,1519 → 0,0000 | −100,0% |
Performance mobile вырос до 67,0 балла (+42,6%); Performance desktop вырос до 99,0 балла (+35,6%); LCP desktop сократился до 0,90 с (−54,1%).
/karkasnye-doma/angarsk
| Метрика | Было → стало | Δ |
|---|---|---|
| Performance | 59,3 балла → 70,0 балла | +18,0% |
| LCP | 6,24 с → 4,90 с | −21,5% |
| TBT | 534 мс → 130 мс | −75,7% |
| CLS | 0,0004 → 0,0000 | −100,0% |
| Метрика | Было → стало | Δ |
|---|---|---|
| Performance | 87,0 балла → 98,0 балла | +12,6% |
| FCP | 1,12 с → 0,70 с | −37,5% |
| LCP | 1,84 с → 1,10 с | −40,2% |
| Speed Index | 1,86 с → 0,90 с | −51,6% |
| TBT | 12 мс → 10 мс | −16,7% |
| CLS | 0,0011 → 0,0000 | −100,0% |
Performance mobile вырос до 70,0 балла (+18,0%); LCP mobile сократился до 4,90 с (−21,5%); Performance desktop вырос до 98,0 балла (+12,6%); LCP desktop сократился до 1,10 с (−40,2%).
/foto/fotootchety
| Метрика | Было → стало | Δ |
|---|---|---|
| TBT | 496 мс → 70 мс | −85,9% |
| CLS | 0,0037 → 0,0010 | −73,0% |
| Метрика | Было → стало | Δ |
|---|---|---|
| Performance | 90,7 балла → 97,0 балла | +6,9% |
| FCP | 1,20 с → 0,80 с | −33,3% |
| LCP | 1,40 с → 0,80 с | −42,9% |
| Speed Index | 1,79 с → 0,80 с | −55,3% |
Performance desktop вырос до 97,0 балла (+6,9%); LCP desktop сократился до 0,80 с (−42,9%).
/foto/fotootchety/dom-iz-brusa-6h8-v-pos.-ovsyanoe
| Метрика | Было → стало | Δ |
|---|---|---|
| Performance | 65,0 балла → 73,0 балла | +12,3% |
| FCP | 3,17 с → 2,90 с | −8,5% |
| LCP | 9,69 с → 4,30 с | −55,6% |
| Speed Index | 6,02 с → 4,80 с | −20,3% |
| TBT | 262 мс → 10 мс | −96,2% |
| CLS | 0,0001 → 0,0000 | −100,0% |
| Метрика | Было → стало | Δ |
|---|---|---|
| FCP | 1,00 с → 0,70 с | −30,0% |
| LCP | 1,07 с → 0,70 с | −34,6% |
| Speed Index | 1,76 с → 1,50 с | −14,8% |
| CLS | 0,0288 → 0,0000 | −100,0% |
Performance mobile вырос до 73,0 балла (+12,3%); LCP mobile сократился до 4,30 с (−55,6%); LCP desktop сократился до 0,70 с (−34,6%).
/klientu/otzivy/video-otzyvy
| Метрика | Было → стало | Δ |
|---|---|---|
| Performance | 55,3 балла → 71,0 балла | +28,4% |
| FCP | 3,82 с → 2,90 с | −24,1% |
| LCP | 14,33 с → 6,30 с | −56,0% |
| Speed Index | 7,27 с → 3,30 с | −54,6% |
| TBT | 258 мс → 30 мс | −88,4% |
| Метрика | Было → стало | Δ |
|---|---|---|
| Performance | 92,3 балла → 99,0 балла | +7,3% |
| FCP | 1,03 с → 0,70 с | −32,0% |
| LCP | 1,45 с → 0,70 с | −51,7% |
| Speed Index | 1,52 с → 0,80 с | −47,4% |
| CLS | 0,0004 → 0,0000 | −100,0% |
Performance mobile вырос до 71,0 балла (+28,4%); LCP mobile сократился до 6,30 с (−56,0%); Performance desktop вырос до 99,0 балла (+7,3%); LCP desktop сократился до 0,70 с (−51,7%).
/foto/doma
| Метрика | Было → стало | Δ |
|---|---|---|
| Performance | 54,0 балла → 81,0 балла | +50,0% |
| FCP | 3,93 с → 2,90 с | −26,2% |
| LCP | 17,29 с → 3,60 с | −79,2% |
| Speed Index | 7,47 с → 5,00 с | −33,1% |
| TBT | 290 мс → 80 мс | −72,4% |
| Метрика | Было → стало | Δ |
|---|---|---|
| Performance | 70,0 балла → 97,0 балла | +38,6% |
| FCP | 1,06 с → 0,70 с | −34,0% |
| LCP | 1,66 с → 0,90 с | −45,8% |
| Speed Index | 1,68 с → 1,20 с | −28,6% |
| CLS | 0,4328 → 0,0000 | −100,0% |
Performance mobile вырос до 81,0 балла (+50,0%); LCP mobile сократился до 3,60 с (−79,2%); Performance desktop вырос до 97,0 балла (+38,6%); LCP desktop сократился до 0,90 с (−45,8%).
Средний Performance (по учтённым срезам) вырос до 71,8 балла mobile и 97,8 балла desktop. Круговые индикаторы показывают средние баллы по проверенным страницам.
Видеоотзывы с ВК. При интеграции видео с ВК на сайт передаются превью-картинки видео. Они весят прилично (чтобы не потерять в качестве) - и повлиять на их вес не получится. Было принято решение копировать все картинки на сервер сайта - и в дальнейшем их оптимизировать: кропить и делать дубли webp. Результат: Speed Index улучшился в 2 раза как на ПК - так и на mobile!
Фотографии домов, карточки проектов и фотоотчёты переведены в WebP без потери качества.
Одинаковый набор страниц и три последовательных прогона «до» и «после» для честного сравнения.
Проверены не только главная, но и каталог, карточка проекта, фотоотчёты и видеоотзывы.
В отчёт попали только показатели с реальным улучшением — без сглаживания отрицательной динамики.
Проведём аудит скорости и веса страниц, покажем прогноз эффекта и подберём безопасную схему WebP-оптимизации для вашего проекта.
Обсудить свой сайт
